|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
长江现货铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
09月05日长江现货铝锭价格 16880~16920 16900 ↑60 ↓560 ↓1620
09月04日长江现货铝锭价格 16820~16860 16840 ↓20 ↓710 ↓1760
09月03日长江现货铝锭价格 16840~16880 16860 ↓270 ↓830 ↓1910
09月02日长江现货铝锭价格 17100~17160 17130 ↓280 ↓590 ↓1640
09月01日长江现货铝锭价格 17390~17430 17410 ↓50 ↓330 ↓1360
【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
南海灵通铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
09月05日南海灵通铝锭价格 17050~17150 17100 ↑170 ↓550 ↓1550
09月04日南海灵通铝锭价格 16880~16980 16930 ↓100 ↓850 ↓1890
09月03日南海灵通铝锭价格 16980~17080 17030 ↓290 ↓820 ↓1890
09月02日南海灵通铝锭价格 17270~17370 17320 ↓230 ↓630 ↓1600
09月01日南海灵通铝锭价格 17500~17600 17550 ↓100 ↓470 ↓1370
【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
上海现货铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
09月05日上海现货铝锭价格 16900~16940 16920 ↑90 ↓540 ↓1615
09月04日上海现货铝锭价格 16820~16840 16830 ↓5 ↓710 ↓1790
09月03日上海现货铝锭价格 16820~16850 16835 ↓255 ↓830 ↓1940
09月02日上海现货铝锭价格 17070~17110 17090 ↓300 ↓620 ↓1685
09月01日上海现货铝锭价格 17370~17410 17390 ↓70 ↓345 ↓1385
【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
广东南储铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
09月05日广东南储铝锭价格 16780~16920 16850 ↑80 ↓630 ↓1710
09月04日广东南储铝锭价格 16700~16840 16770 ↓70 ↓840 ↓1910
09月03日广东南储铝锭价格 16770~16910 16840 ↓290 ↓870 ↓1940
09月02日广东南储铝锭价格 17060~17200 17130 ↓270 ↓670 ↓1650
09月01日广东南储铝锭价格 17330~17470 17400 ↓80 ↓440 ↓1380
【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多